Matriz Curricular
Matriz Curricular
Matriz Curricular do Curso de Graduação em Matemática - Modalidade Bacharelado
|
Nº
|
Disciplina
|
Unidade
|
Pré-requisito
|
Carga Horária
|
Núcleo
|
Nat.
|
||
| Teórica | Prática | Total | ||||||
| 1 | Álgebra I | IME | Não há | 64 | 64 | Comum | Obrig. | |
| 2 | Álgebra II | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Obrig. | |
| 3 | Álgebra Linear I | IME | Não há | 48 | 16 | 64 | Comum | Obrig. |
| 4 | Análise | IME | Não há | 192 | 192 | Espec. | Obrig. | |
| 5 | Cálculo Diferencial e Integral I | IME | Não há | 128 | 64 | 192 | Comum | Obrig. |
| 6 | Cálculo Diferencial e Integral II | IME | Não há | 80 | 16 | 96 | Comum | Obrig. |
| 7 | Cálculo Diferencial e Integral III | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Obrig. | |
| 8 | Cálculo Numérico | IME | Não há | 32 | 32 | 64 | Comum | Obrig. |
| 9 | Equações Diferenciais Ordinárias I | IME | Não há | 64 | 64 | Comum | Obrig. | |
| 10 | Equações Diferenciais Parciais | IME | Não há | 96 | 96 | Espec. | Obrig. | |
| 11 | Estatística | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Obrig. | |
| 12 | Funções de uma Variável Complexa | IME | Não há | 64 | 64 | Comum | Obrig. | |
| 13 | Fundamentos de Geometria | IME | Não há | 96 | 96 | Comum | Obrig. | |
| 14 | Geometria I | IME | Não há | 128 | 128 | Comum | Obrig. | |
| 15 | Geometria Analítica | IME | Não há | 64 | 64 | Comum | Obrig. | |
| 16 | Geometria Diferencial | IME | Não há | 96 | 96 | Espec. | Obrig. | |
| 17 | Introdução à Teoria dos Números | IME | Não há | 64 | 64 | Comum | Obrig. | |
| 18 | Probabilidade | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Obrig. | |
| 19 | Topologia | IME | Não há | 96 | 96 | Espec. | Obrig. | |
| 20 | Introdução à Computação | INF | Não há | 64 | 64 | Comum | Obrig. | |
| 21 | Física Geral I | IF | Não há | 64 | 64 | Comum | Obrig. | |
| 22 | Física Geral II | IF | Não há | 64 | 64 | Espec. | Obrig. | |
| 23 | Laboratórios de Física I | IF | Não há | 32 | 32 | Comum | Obrig. | |
| 24 | Laboratórios de Física II | IF | Não há | 32 | 32 | Espec. | Obrig. | |
| 25 | Álgebra Linear II | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 26 | Didática da Matemática I | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 27 | Didática da Matemática II | IME | Não há | 32 | 32 | 64 | Espec. | Opta. |
| 28 | Didática da Matemática III | IME | Não há | 32 | 32 | 64 | Espec. | Opta. |
| 29 | Equações Diferenciais Ordinárias II | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Obrig. | |
| 30 | Introdução à Criptografia | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 31 | Prática de Ensino Orientada | IME | Não há | 16 | 48 | 64 | Espec. | Opta. |
| 32 | Programação Linear | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 33 | Processos Estocásticos | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 34 | Teoria de Grafos | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 35 | Tópicos em Educação Matemática I | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 36 | Tópicos em Educação Matemática II | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 37 | Tópicos em Estatística I | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 38 | Tópicos em Estatística II | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 39 | Tópicos em História da Matemática | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 40 | Tópicos em Matemática I | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 41 | Tópicos em Matemática II | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 42 | Fundamentos Filosóficos e Sócio-históricos da Educação | FE | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 43 | Políticas Educacionais no Brasil | FE | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 44 | Psicologia da Educação I | FE | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 45 | Psicologia da Educação II | FE | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 46 | Iniciação à Pesquisa em Educação | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
|
Carga Horária – Bacharelado em Matemática
|
|
| Disciplinas Obrigatórias | 2016 horas |
| Disciplinas Optativas | 192 horas |
| Núcleo Livre | 128 horas |
| Atividades Complementares | 100 horas |
| TOTAL | 2436 horas |
Matriz Curricular do Curso de Graduação em Matemática - Modalidade Licenciatura
| Nº |
Disciplina
|
Unidade
|
Pré-requisito
|
Carga Horária
|
Núcleo
|
Nat.
|
||
| Teórica | Prática | Total | ||||||
| 1 | Álgebra I | IME | Não há | 64 | 64 | Comum | Obrig. | |
| 2 | Álgebra Linear I | IME | Não há | 48 | 16 | 64 | Comum | Obrig. |
| 3 | Cálculo Diferencial e Integral I | IME | Não há | 128 | 64 | 192 | Comum | Obrig. |
| 4 | Cálculo Diferencial e Integral II | IME | Não há | 80 | 16 | 96 | Comum | Obrig. |
| 5 | Cálculo Numérico | IME | Não há | 32 | 32 | 64 | Comum | Obrig. |
| 6 | Didática da Matemática I | IME | Não há | 32 | 32 | 64 | Espec. | Obrig. |
| 7 | Didática da Matemática II | IME | Não há | 32 | 32 | 64 | Espec. | Obrig. |
| 8 | Didática da Matemática III | IME | Não há | 32 | 32 | 64 | Espec. | Obrig. |
| 9 | Equações Diferenciais Ordinárias I | IME | Não há | 64 | 64 | Comum | Obrig. | |
| 10 | Estágio Supervisionado I | IME | Não há | 0 | 0 | 200 | Espec. | Obrig. |
| 11 | Estágio Supervisionado II | IME | 6 | 0 | 0 | 200 | Espec. | Obrig. |
| 12 | Funções de uma Variável Complexa | IME | Não há | 64 | 64 | Comum | Obrig. | |
| 13 | Fundamentos de Análise | IME | Não há | 64 | 32 | 96 | Espec. | Obrig. |
| 14 | Fundamentos de Geometria | IME | Não há | 64 | 32 | 96 | Comum | Obrig. |
| 15 | Geometria I | IME | Não há | 128 | 128 | Comum | Obrig. | |
| 16 | Geometria Analítica | IME | Não há | 64 | 64 | Comum | Obrig. | |
| 17 | Introdução à Teoria dos Números | IME | Não há | 64 | 64 | Comum | Obrig. | |
| 18 | Prática de Ensino Orientada | IME | Não há | 16 | 48 | 64 | Espec. | Obrig. |
| 19 | Probabilidade e Estatística | IME | Não há | 64 | 32 | 96 | Espec. | Obrig. |
| 20 | Introdução à Computação | INF | Não há | 64 | 64 | Comum | Obrig. | |
| 21 | Física Geral I | IF | Não há | 64 | 64 | Comum | Obrig. | |
| 22 | Laboratórios de Física I | IF | Não há | 32 | 32 | Comum | Obrig. | |
| 23 | Fundamentos Filosóficos e Sócio-históricos da Educação | FE | Não há | 64 | 64 | Espec. | Obrig. | |
| 24 | Políticas Educacionais no Brasil | FE | Não há | 64 | 64 | Espec. | Obrig. | |
| 25 | Psicologia da Educação I | FE | Não há | 64 | 64 | Espec. | Obrig. | |
| 26 | Psicologia da Educação II | FE | Não há | 64 | 64 | Espec. | Obrig. | |
| 27 | Álgebra II | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 28 | Álgebra Linear II | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 29 | Análise | IME | Não há | 192 | 192 | Espec. | Opta. | |
| 30 | Cálculo Diferencial e Integral III | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 31 | Equações Diferenciais Ordinárias II | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 32 | Equações Diferenciais Parciais | IME | Não há | 96 | 96 | Espec. | Opta. | |
| 33 | Estatística | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 34 | Geometria Diferencial | IME | Não há | 96 | 96 | Espec. | Opta. | |
| 35 | História da Educação Matemática | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 36 | Iniciação à Pesquisa em Educação | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Obrig. | |
| 37 | Introdução à Criptografia | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 38 | Probabilidade | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 39 | Processos Estocásticos | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 40 | Programação Linear | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 41 | Projetos Educacionais | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 42 | Teoria de Grafos | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 43 | Topologia | IME | Não há | 96 | 96 | Espec. | Opta. | |
| 44 | Tópicos em Educação Matemática I | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 45 | Tópicos em Educação Matemática II | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 46 | Tópicos em Estatística I | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 47 | Tópicos em Estatística II | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 48 | Tópicos em História da Matemática | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 49 | Tópicos em Matemática I | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 50 | Tópicos em Matemática II | IME | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 51 | Física Geral II | IF | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
| 52 | Laboratórios de Física II | IF | Não há | 64 | 64 | Espec. | Opta. | |
|
Carga Horária – Licenciatura em Matemática
|
|
| Disciplinas Obrigatórias | 2288 horas |
| Disciplinas Optativas | 160 horas |
| Núcleo Livre | 152 horas |
| Atividades Complementares | 200 horas |
| TOTAL | 2800 horas |
Legenda:
Nat. = Natureza
Espec. = Específicas
Opta. = Optativas
Obrig. = Obrigatória
| Related Url: /p/331-matriz-curricular |
|---|